Hier findest du alle Ergebnisse des 3. Dieter-Völk-Cups. Die Tabelle wird während des Turniers laufend aktualisiert.
Platz | Titel | Name | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Philipp Sonnenschein | SV Dinslaken 1923 | 6.5 | 28 |
2 | Ihor Diduh | PSV Duisburg 1920 | 6.5 | 28 | |
3 | Aik Arakelian | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 5 | 29 | |
4 | Dhyanesh Gopinath | 5 | 28.5 | ||
5 | Robin Schulz | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 5 | 22.5 | |
6 | Niko Salewski | SV Turm Hohenlimburg | 4 | 27 | |
7 | Sherzod Toshmatov | 4 | 24.5 | ||
8 | Lennart Albrandt | SV Turm Hohenlimburg | 4 | 21 | |
9 | Alica Hövelmann | SV Turm Hohenlimburg | 4 | 22.5 | |
10 | Artem Dajthe | SV Turm Hohenlimburg | 4 | 19.5 | |
11 | Felix Gieseler | SV Turm Hohenlimburg | 3.5 | 29 | |
12 | Thomas Rosenberg | SV Dinslaken 1923 | 3.5 | 21 | |
13 | Peter Herröder | SV Turm Hohenlimburg | 3.5 | 18.5 | |
14 | IM | Viktor Gudok | Schachverein Kreuztal | 3 | 30 |
15 | Marc André Ploeger | SV Turm Hohenlimburg | 3 | 22 | |
16 | Alkan Baris Cömert | Freier Sportverein von 1898 Dortmund | 3 | 21.5 | |
17 | Majd Hider | 3 | 21.5 | ||
18 | Jürgen Raue | SV Turm Hohenlimburg | 3 | 20.5 | |
19 | Benno Turke | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle | 2.5 | 21.5 | |
20 | Ahmed Asakrah | Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund | 2.5 | 21.5 | |
21 | Leonardo Petzold | SV Turm Hohenlimburg | 2.5 | 17 | |
22 | Ishan Marati | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2 | 22 | |
23 | Hamit Korkut | SV Turm Hohenlimburg | 1 | 19.5 | |
24 | Christopher Beule | Schachverein Herdringen | 0 | 18 |
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung.
Philipp Sonnenschein hat im Tie-Break 1.5-0.5 gegen Ihor Diduh gewonnen.